Con los dos nuevos modelos de iPhone ya presentados, solo queda elegir (los que vayáis a comprarlo, claro) qué modelo será el afortunado en llegar a vuestros bolsos y bolsillos. Si sois de los que tenéis dudas sobre sus diferencias reales, en este post vamos a explicaros lo que encontraréis en cada uno de los modelos.
Por supuesto, la más obvia es el tamaño de pantalla y por consiguiente el del dispositivo en si, siendo la del iPhone 6 de 4,7″ y la del iPhone 6 Plus de 5,5″, frente a las 4″ del iPhone 5s.
Entre sus muchas características, encontramos varias que son comunes entre los tres dispositivos, así que en la tabla que os dejamos más abajo os mostramos solo las que son diferentes. Además de las propias del tamaño, peso y duración de la batería (que es más grande en el iPhone 6 Plus por su mayor tamaño), el resto de características son muy parecidas en los dos modelos de iPhone 6, llegando en forma de mejoras respecto al 5s, como el nuevo procesador A8 o las mejoras en la cámara.
Como características exclusivas encontramos el sensor NFC, el barómetro o las opciones de «Fácil alcance» o «Zoom de pantalla» que llegan para mejorar el acceso a toda la pantalla, siendo estas dos últimas innecesarias en el iPhone 5s.
Como únicas diferencias entre el iPhone 6 y iPhone 6 Plus (además del tamaño), tenemos el Estabilizador óptico de imagen, las opciones de uso en horizontal del Springboard (escritorio) o las aplicaciones al estilo iPad, (que nos permitirán aprovechar más la pantalla), que solo estarán disponible en la versión Plus.
Aquí os dejamos la tabla completa que hemos hecho para que las conozcáis todas.
Características | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s |
Pantalla | 4,7″ | 5,5″ | 4″ |
Tamaño | 13,81 x 6,7 cm | 15,81×7,78 cm | 12,38 x 5,86 cm |
Grosor | 0,69 cm | 0,71 cm | 0,76 cm |
Peso | 129 g | 172 g | 112 g |
Tipo de pantalla | Pantalla Retina HD | Pantalla Retina HD | Pantalla Retina |
Zoom de Pantalla | Sí | Sí | No |
Fácil Alcance | Sí | Sí | No |
Procesador | A8 de 64 bits y coprocesador M8 | A8 de 64 bits y coprocesador M8 | A7 de 64 bits y coprocesador M7 |
Enfoque Automático | Sí, con Focus Pixels | Sí, con Focus Pixels | Sí |
Estabilizador óptico de imagen | No | Sí | No |
Detección facial | Sí, mejorada | Sí, mejorada | Sí |
Fotos panorámicas | Sí, hasta 43 Mpx | Sí, hasta 43 Mpx | Sí |
Grabación de vídeo | A 30 o 60 FPS | A 30 o 60 FPS | A 30 FPS |
Cámara lenta | A 120 o 240 FPS | A 120 o 240 FPS | A 120 FPS |
Estabilización de imagen con calidad de cine | Sí | Sí | No |
Enfoque automático continuo | Sí | Sí | No |
Detección facial | Sí, mejorada | Sí, mejorada | Sí |
Apertura cámara FaceTime | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,4 |
HDR automático | Para fotos y video | Para fotos y video | Para fotos |
Modo ráfaga FaceTime | Sí | Sí | No |
Wi‑Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
NFC | Sí | Sí | No |
Tiempo en conversación | hasta 14 horas con 3G | hasta 24 horas con 3G | hasta 10 horas con 3G |
Tiempo en reposo | hasta 10 días (250 horas) | hasta 16 días (384 horas) | hasta 10 días (250 horas) |
Uso de Internet | hasta 10 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 11 horas con Wi‑Fi | hasta 12 horas con 3G, hasta 12 horas con 4G LTE y hasta 12 horas con Wi‑Fi | hasta 8 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 10 horas con Wi‑Fi |
Reproducción de vídeo | hasta 11 horas | hasta 14 horas | hasta 10 horas |
Reproducción de audio | hasta 50 horas | hasta 80 horas | hasta 40 horas |
Barómetro | Sí | Sí | No |
Uso horizontal del Springboard | No | Sí | No |
Aplicaciones tipo iPad | No | Sí | No |
Teclado avanzado | Con cursores y botón deshacer | Con cursores y botones deshacer, copiar y pegar | No |
Precio | 16 GB 699€ – 64 GB 799€ – 128 GB 899€ | 16 GB 799€ – 64 GB 899€ – 128 GB 999€ | 16 GB 599€ – 32 GB 649€ |
¿Tenéis claro ya qué dispositivo vais a comprar el próximo día 26?